設計緊湊
采用綠色科技EC 技術(shù),節能效果大幅提升的同時(shí),使用壽命也更長(cháng)。
緊湊、扁平的結構設計,節省安裝空間
創(chuàng )新/合理/科學(xué)的幾何空氣流道
多種尺寸可選
可靠性高,使用壽命長(cháng)
多種檢測和控制功能,產(chǎn)品可根據客戶(hù)的實(shí)際需求和情況來(lái)運行
應用領(lǐng)域廣泛,包括:電信、分散式家庭通風(fēng)、控制柜冷卻、變頻器、醫療技術(shù)、家用電器、電源、汽車(chē)工程技術(shù)等
| 型號(Part No.) | 工作電壓范圍(VDC) | 額定電壓(VDC) | 額定電流(Amp) | 額定輸入功率(Watts) | 轉速(R.P.M) | 最大風(fēng)量(CFM) | 最大風(fēng)壓(mmH20) | 噪音(dB-A) | 重量(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEB2252511L | 100~120 | 110 | 45 | 1800±10% | 512.53 | 1.19 | 68.5 | ≈ 1500g (52.91 oz) | |
| ZEB2252511M | 100~120 | 110 | 55 | 2000±10% | 578.41 | 1.36 | 70.5 | ≈ 1500g (52.91 oz) | |
| ZEB2252511H | 100~120 | 110 | 65 | 2200±10% | 639.52 | 1.51 | 72.5 | ≈ 1500g (52.91 oz) | |
| ZEB2252522L | 200~240 | 220 | 45 | 1800±10% | 512.53 | 1.19 | 68.5 | ≈ 1500g (52.91 oz) | |
| ZEB2252522M | 200~240 | 220 | 55 | 2000±10% | 578.41 | 1.36 | 70.5 | ≈ 1500g (52.91 oz) | |
| ZEB2252522H | 200~240 | 220 | 65 | 2200±10% | 639.52 | 1.51 | 72.5 | ≈ 1500g (52.91 oz) |
综合图区亚洲偷窥白拍撒尿|亚洲国产第一精品久久|国产羞羞视频在线观看播放|中国性xxx免费视频|9420免费高清在线视频
五莲县|
视频|
舒城县|
北宁市|
米泉市|
淮滨县|
兴化市|
皋兰县|
驻马店市|
苏州市|
屯门区|
上高县|
平定县|
正阳县|
贡嘎县|
怀安县|
连城县|
石屏县|
门源|
岐山县|
肥乡县|
武义县|
仙桃市|
丹棱县|
岫岩|
花莲县|
禄劝|
错那县|
攀枝花市|
海南省|
梓潼县|
天峨县|
麻城市|
岱山县|
扎兰屯市|
定日县|
舞阳县|
沈阳市|
剑川县|
含山县|
安多县|
http://444
http://444
http://444
http://444
http://444
http://444